
Sekretaris
Data Sekretaris
Nama | : | MASHURI, SE., M.Si |
Lahir | : | Pemangkat, 3 April 1967 |
Agama | : | Islam |
Riwayat Pendidikan : |
|||||||
SD Negeri No. 4 Pemangkat | |||||||
SMP Negeri No. 1 Pemangkat | |||||||
SMA Negeri 2 Pontianak | |||||||
S-1 Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak | |||||||
S-2 Administrasi Pemerintahan Universitas Tanjungpura Pontianak
|
|||||||
Riwayat Jabatan :
|
|||||||
2019 - Sekarang | : | Sekretaris DPMPTSP Kab. Sambas | |||||
2017 – 2019 | : | Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Sambas | |||||
2016 - 2017 | : | Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Sekretaris Dinas Perhubungan | |||||
2009 - 2016 | : | Kabid Koperasi Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian, Perdagangan Kab. Sambas | |||||
2005 – 2009 | : | Kabid Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Sambas | |||||
2003 – 2005 | : | Kabid Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Sambas | |||||
2002 – 2003 | : | Kabag Tata Usaha Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sambas | |||||
2002 - 2002 | : | Staf BAPPEDA Kab. Sambas Pertanggal | |||||
2001 - 2002 | : | Kasi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Kandep Koperasi dan PPK Kab. Ketapang | |||||
2001 – 1999 | : | Kasi Fasilitas Pembiayaan Kandep Kopersi dan PPK Kab. Ketapang | |||||
1997 – 1999 | : | Kasi Pembinaan Pengusaha Kecil Kandep Koperasi dan PPK Kab. Ketapang | |||||
1993 - 1997 | : | Staf Kanwil Dep. Koperasi dan PPK Propinsi Kalimantan Barat |
Kewenangan DPMPTSP Kab. Sambas
Perizinan yang dilimpahkan
Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, maka Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sambas ada 94 jenis pelayanan yang terdiri atas 70 jenis Perizinan dan 24 Non Perizinan .